loader
logo
Avnish Sharma - Run
05:49 AM on Sunday, 14 May, 2023

3 hrs LSD

Avnish Sharma - Run
Laps
Lap Distance Time Pace Gap Elev HR
Lap 1 1 7.98 7.98/km 7.98/km 2.8 139.1 bpm
Lap 2 1 7.63 7.63/km 9.43/km 2.4 150.3 bpm
Lap 3 1 7.48 7.48/km 7.48/km 4.6 157.8 bpm
Lap 4 1 7.32 7.32/km 8.92/km 2 155.3 bpm
Lap 5 1 7.4 7.4/km 7.4/km 0 159.2 bpm
Lap 6 1 7.4 7.4/km 7.4/km 7.6 159.9 bpm
Lap 7 1 7.33 7.33/km 10/km 8 150.1 bpm
Lap 8 1 6.75 6.75/km 7.5/km 2 155.5 bpm
Lap 9 1 6.35 6.35/km 7.95/km 2.6 154.8 bpm
Lap 10 1 7.4 7.4/km 8.75/km 0 163.2 bpm
Lap 11 1 7.17 7.17/km 10.25/km 6 157.8 bpm
Lap 12 1 7.3 7.3/km 7.3/km 4.8 170 bpm
Lap 13 1 7.45 7.45/km 7.45/km 9 173.9 bpm
Lap 14 1 7.15 7.15/km 9.27/km 3.6 174.8 bpm
Lap 15 1 7.78 7.78/km 7.78/km 6.2 171.7 bpm
Lap 16 1 7.57 7.57/km 8.15/km 3.2 169.7 bpm
Lap 17 1 7.58 7.58/km 9.92/km 2.8 166.5 bpm
Lap 18 1 8.28 8.28/km 8.28/km 4.8 157.6 bpm
Lap 19 1 8.62 8.62/km 8.62/km 2.6 157.4 bpm
Lap 20 1 8.28 8.28/km 10.8/km 7.4 145.2 bpm
Lap 21 1 8.15 8.15/km 8.15/km 2.4 138.7 bpm
Lap 22 1 7.83 7.83/km 8.12/km 6.2 144.9 bpm
Lap 23 1 7.83 7.83/km 10.57/km 4.6 137.4 bpm
Lap 24 1 5.9 8.32/km 8.32/km 2 136.2 bpm
Avnish Sharma - Run
Splits metric
Distance Time Pace Gap Elev HR
1 7.98 7.98/km 7.98/km -2.4 139 bpm
1 7.4 7.39/km 8.76/km -3.4 163 bpm
1 7.17 7.17/km 10.26/km 3.6 158 bpm
1 7.3 7.3/km 7.3/km -3.8 170 bpm
1 7.47 7.46/km 7.46/km 1.4 174 bpm
1 7.15 7.16/km 9.28/km 0.4 175 bpm
1 7.8 7.79/km 7.79/km 0.4 172 bpm
1 7.57 7.58/km 8.16/km 2 170 bpm
1 7.62 7.6/km 9.92/km -3.4 166 bpm
1 8.28 8.3/km 8.3/km 0.6 158 bpm
1 8.63 8.62/km 8.62/km 0.2 157 bpm
1 7.65 7.64/km 9.44/km 1 150 bpm
1 8.3 8.3/km 10.8/km 3.4 145 bpm
1 8.17 8.16/km 8.16/km -4.6 139 bpm
1 7.83 7.84/km 8.12/km 1.2 145 bpm
1 7.83 7.84/km 10.58/km 0.2 138 bpm
1 5.92 8.35/km 8.35/km -1.4 136 bpm
1 7.48 7.48/km 7.48/km 2.4 158 bpm
1 7.33 7.33/km 8.93/km -2.6 155 bpm
1 7.4 7.41/km 7.41/km -8.4 159 bpm
1 7.4 7.4/km 7.4/km 4.6 160 bpm
1 7.33 7.33/km 10.02/km 3.4 150 bpm
1 6.77 6.76/km 7.51/km 0 155 bpm
1 6.37 6.37/km 7.97/km 0.6 155 bpm
Back to top